Mga power generation engine-320KW-YM6S9L-DA
YTO DIESEL ENGINES PARA SA GENERATOR
| Modelo | YM6S9L-DA |
| Uri | Vertical, paglamig ng tubig, apat na stroke |
| Uri ng combustion chamber | Direktang injector |
| Bilang ng mga silindro | 6 |
| Bore(mm) | 126 |
| Stoke(mm) | 130 |
| Compression ratio | 16.5:1 |
| Kabuuang displacement(L) | 11.54 |
| Utos ng pagpapaputok | 1-5-3-6-2-4 |
| Na-rate na Power (KW)/Bilis(RPM) | 320/1500 335/1800 |
| Min.specific na pagkonsumo ng gasolina sa buong pagkarga (g/kW.h) | 210 |
| Uri ng Intake | Turbocharged na may Aftercooler |
| Paraan ng paglamig | paglamig ng tubig |
| Pamamaraan ng pagsisimula | Electric |
| laki ng flywheel | SAE14 |
| Laki ng pabahay ng kampana | SAE1 |
| Net mass na walang radiator | 1030 |
| Pangkalahatang sukat (L*W*H) (mm) na walang radiator | 1547*950*1668 |
Nag-aalok kami ng buong hanay ng mga solusyon mula sa mga standardized na produkto hanggang sa ganap na customized. Bibigyan ka ng aming koponan ng propesyonal na consulting ng pinakamahusay na mga mungkahi sa pagsasaayos batay sa iyong mga partikular na pangangailangan sa negosyo. Samantala, nagtayo kami ng isang sistema ng serbisyo na sumasaklaw sa buong proseso mula sa pre-sale, in-sale hanggang after-sale. Tinitiyak ng mekanismo ng mabilis na pagtugon na ang bawat isa sa iyong mga pangangailangan ay matutugunan kaagad.
Leave Your Message




