Leave Your Message

Makinang Likas na Gas

banner-ng-produkto-01
Modelo Mga Numero ng Silindro Lubhang butas (mm) Mga tagak(mm) Paglipat (L) Pagpasok ng Hangin Uri ng Panggatong Lakas ng Makina (KW) Lakas ng Genset (kW) Laki ng Bell Housing at Flywheel
YD4M1D 4 80 90 1.809 Natural na Hininga Biogas, Natural gas, Liquefied gas, atbp. 14 11 SAE4#/7.5'
YD4B1D 4 90 105 2.7 Natural na Hininga 21 17 SAE4#/7.5'
YTN4N-D 4 98 120 3.6 Natural na Hininga 30 25 SAE3#/11.5'
YD4D1D 4 102 118 3.86 Natural na Hininga 33 25 SAE3#/11.5'
YTN4Z-D 4 98 120 3.6 Turbocharged 60 50 SAE3#/11.5'
YTN4M5-D 4 110 135 5.13 Natural na Hininga 70 60 SAE3#/11.5'
YTN4M5Z-D 4 110 135 5.13 Turbocharged 96 80 SAE3#/11.5'
YTN6M5-D 6 110 135 7.7 Natural na Hininga 110 100 SAE3#/11.5'
YTN6M5Z-D 6 110 135 7.7 Turbocharged 150 130 SAE3#/11.5'
YTN6S4-D 6 126 130 9.726 Natural na Hininga 170 150 SAE1#/14'
YTN6S4L-D 6 126 130 9.726 Turbocharged 230 200 SAE1#/14'
YTN6S9-D 6 126 155 11.6 Turbocharged 250 230 SAE1#/14'
YTN6S9L-D 6 126 155 11.6 Turbocharged 280 250 SAE1#/14'
makinang natural-gas