power generation engine-280KW-YM6S9L-D
YTO DIESEL ENGINES PARA SA GENERATOR
| Modelo | YM6S9L-D |
| Uri | Vertical, paglamig ng tubig, apat na stroke |
| Uri ng combustion chamber | Direktang injector |
| Bilang ng mga silindro | 6 |
| Bore(mm) | 126 |
| Stoke(mm) | 130 |
| Compression ratio | 16.5:1 |
| Kabuuang displacement(L) | 11.54 |
| Utos ng pagpapaputok | 1-5-3-6-2-4 |
| Na-rate na Power (KW)/Bilis(RPM) | 280/1500 295/1800 |
| Min.specific na pagkonsumo ng gasolina sa buong pagkarga (g/kW.h) | 210 |
| Uri ng Intake | Turbocharged na may Aftercooler |
| Paraan ng paglamig | paglamig ng tubig |
| Pamamaraan ng pagsisimula | Electric |
| laki ng flywheel | SAE14 |
| Laki ng pabahay ng kampana | SAE1 |
| Net mass na walang radiator | 1030 |
| Pangkalahatang sukat (L*W*H) (mm) na walang radiator | 1547*950*1668 |
Sa hinaharap, patuloy kaming magtutuon sa mga pangangailangan sa merkado, bubuo ng mas mapagkumpitensyang mga makabagong produkto, at tutulungan kang mapanatili ang isang nangungunang posisyon sa industriya. Pinahahalagahan namin ang bawat pagkakataon para sa kooperasyon at umaasa kaming magtatag ng pangmatagalan at mapagkakatiwalaang pakikipagsosyo sa iyo, na nagtutulungan upang lumikha ng win-win na sitwasyon. Para sa higit pang impormasyon o para makakuha ng customized na solusyon, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa aming propesyonal na koponan anumang oras. Bibigyan ka namin ng mahusay na tugon sa lalong madaling panahon.
Leave Your Message




